AIに聞いた「大企業の社長と社員10人以下の零細企業の社長の仕事の違い」を以下の表にまとめました。大分類8種の業務と、それぞれの下に8個の細かい業務を記載し、合計64個の項目について比較しています。
ほとんど全部しないといけないということです。
業務分類 | 細かい業務 | 大企業の社長 | 零細企業の社長 |
---|---|---|---|
1. 経営戦略 | a) 中長期計画策定 | 経営陣と協議して決定 | 自身で策定 |
b) 事業計画立案 | 各部門の計画を統括 | 自身で立案 | |
c) M&A戦略 | 専門チームと協議 | 自身で検討・実行 | |
d) 新規事業開発 | 担当部署に指示 | 自身でアイデア出し | |
e) 海外展開 | 専門部署が担当 | 自身で市場調査 | |
f) 競合分析 | 専門チームが実施 | 自身で情報収集 | |
g) リスク管理 | 専門部署が担当 | 自身で対策立案 | |
h) ブランド戦略 | 専門チームが立案 | 自身でコンセプト決定 | |
2. 財務管理 | a) 資金調達 | CFOに一任 | 自身で金融機関と交渉 |
b) 予算管理 | 財務部門が担当 | 自身で予算作成・管理 | |
c) 投資判断 | 取締役会で決定 | 自身で判断 | |
d) 財務諸表確認 | 四半期ごとに確認 | 毎月自身でチェック | |
e) 税務戦略 | 税務専門家に相談 | 自身で税理士と相談 | |
f) コスト管理 | 各部門に任せる | 自身で細かくチェック | |
g) 株主対応 | IR部門が担当 | 自身で株主と対話 | |
h) 請求書確認 | 経理部門が担当 | 自身で全てチェック | |
3. 人事労務 | a) 採用計画 | 人事部門が立案 | 自身で必要に応じて採用 |
b) 評価制度 | 人事部門が設計 | 自身で各社員を評価 | |
c) 給与体系 | 人事部門が設計 | 自身で決定 | |
d) 教育研修 | 専門部署が企画 | 自身でOJT中心に指導 | |
e) 労務管理 | 人事部門が担当 | 自身で勤怠管理 | |
f) 福利厚生 | 専門部署が企画 | 自身で制度設計 | |
g) 人事異動 | 人事部門が原案作成 | 自身で適材適所を判断 | |
h) 労使交渉 | 人事部門が担当 | 自身で従業員と対話 | |
4. 営業・マーケティング | a) 営業戦略 | 営業本部が立案 | 自身で戦略立案 |
b) 顧客管理 | CRMシステムで管理 | 自身で顧客情報把握 | |
c) 価格決定 | 担当部署が決定 | 自身で価格設定 | |
d) 販促活動 | 専門部署が企画 | 自身でアイデア出し | |
e) 市場調査 | 外部委託 | 自身で情報収集 | |
f) 商品開発 | 開発部門が担当 | 自身でアイデア出し | |
g) 広告戦略 | 専門部署が立案 | 自身で媒体選定 | |
h) 顧客対応 | カスタマーサポート部門 | 自身で重要顧客に対応 | |
5. 生産・業務管理 | a) 生産計画 | 生産部門が立案 | 自身で計画立案 |
b) 品質管理 | 品質管理部門が担当 | 自身で検品 | |
c) 在庫管理 | 専門システムで管理 | 自身で在庫確認 | |
d) 設備投資 | 担当部署が提案 | 自身で判断・実行 | |
e) 外注管理 | 調達部門が担当 | 自身で外注先選定 | |
f) 業務改善 | 各部門で実施 | 自身で改善案考案 | |
g) 安全管理 | 専門部署が担当 | 自身で安全確認 | |
h) 納期管理 | システムで管理 | 自身でスケジュール管理 | |
6. IT・システム | a) システム投資 | IT部門が提案 | 自身で必要性判断 |
b) セキュリティ対策 | 専門チームが担当 | 自身で対策実施 | |
c) データ分析 | 専門部署が実施 | 自身で売上等を分析 | |
d) 業務システム選定 | IT部門が選定 | 自身でツール選定 | |
e) デジタル化推進 | 専門部署が担当 | 自身で判断・実行 | |
f) ITベンダー管理 | IT部門が担当 | 自身でベンダーと交渉 | |
g) 社内ネットワーク | 専門チームが管理 | 自身で簡易設定 | |
h) ソフトウェア管理 | IT資産管理部署が担当 | 自身でライセンス管理 | |
7. 法務・コンプライアンス | a) 契約書確認 | 法務部門が担当 | 自身でチェック |
b) 法令遵守 | コンプライアンス部門が担当 | 自身で情報収集・対応 | |
c) 特許管理 | 知財部門が担当 | 自身で出願判断 | |
d) 訴訟対応 | 顧問弁護士と連携 | 自身で対応方針決定 | |
e) 社内規定整備 | 総務部門が担当 | 自身で規定作成 | |
f) 個人情報管理 | 専門部署が担当 | 自身で管理・対策 | |
g) 株主総会運営 | 総務部門が担当 | 自身で準備・運営 | |
h) 行政対応 | 担当部署が対応 | 自身で行政と交渉 | |
8. 対外関係 | a) メディア対応 | 広報部門が担当 | 自身で取材対応 |
b) 業界団体活動 | 担当役員が出席 | 自身で参加 | |
c) 地域貢献活動 | CSR部門が企画 | 自身で地域と交流 | |
d) 投資家向け説明 | IR部門が担当 | 自身で重要投資家と面談 | |
e) 取引先との交渉 | 調達部門が担当 | 自身で重要案件を交渉 | |
f) 官公庁との折衝 | 渉外部門が担当 | 自身で交渉 | |
g) 海外要人との面会 | 国際部門が調整 | 自身で対応判断 | |
h) SNS発信 | 広報部門が管理 | 自身で発信内容決定 |
この表から、大企業の社長は主に全体の方針決定や重要事項の判断を行い、具体的な業務は各部門に委託している一方、零細企業の社長は多くの業務を自身で行っていることがわかります。特に、財務管理や顧客対応など、会社の根幹に関わる部分では零細企業の社長が直接関与する傾向が強いです。
零細企業の社長はAI化したからといって処理しなければいけない書類の数が減るわけではない。(辛い)

Citations:
[1] https://batonz.jp/learn/expert_articles/1604
[2] https://eichi-consulting.jp/16821469405243
[3] https://inging.jp/column-consultant/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
[4] https://www.baitoru.com/contents/shutenshoku/3385.html
[5] https://komachi.yomiuri.co.jp/topics/id/1053876/all/
[6] https://note.com/michiyoshinakano/n/n354cc6ea800b
[7] https://www.ma-cp.com
[8] https://www.m-keiei.jp/musashinocolumn/syatyounosigoto
[9] https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13261822183
[10] https://the21.php.co.jp/detail/7993?p=1
[11] https://okwave.jp/qa/q2352564.html
[12] https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13247234403
[13] https://coffeebreak15.hatenablog.com/entry/2019/11/02/081952